 
      | Weight : | 5,70 kg | 
| Cylinder Bore [mm]: | 131,01 mm | 
| Length [mm]: | 129,4 mm | 
| Compression Height [mm]: | 87,4 mm | 
| Bolt length [mm]: | 107,0 mm | 
| Bolt Ø [mm]: | 55,0 mm | 
| Recess Depth 1 [mm]: | 17,14 mm | 
| Recess Diameter [mm]: | 89,0 mm | 
| Machined: | with cut-out for oil jet | 
| Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod | 
| Production Number: | 131 L 10 | 
| Piston Clearance [mm]: | 0,06 mm | 
| Component Number: | 1. T 4.0 IF Mo | 
| Component Number: | 2. M 3.0 IFU | 
| Component Number: | 3. DSF 4.0 N | 
| Packaging length [cm]: | 15,0 cm | 
| Packaging width [cm]: | 15,00 cm | 
| Packaging height [cm]: | 21,00 cm | 
| Net Weight [g]: | 5366 g | 
